Balochistan School Education Department Duki Jobs 2026 Latest
Balochistan School Education Department Duki Jobs 2026 Latest
New Latest Jobs in Pakistan Jobs Via On this Page Link https://jobsnetworkservices.info/.Today Government Jobs 2026 and Today Jobs 2026 and Banking Jobs, Army Jobs, PAF Jobs Latest Recruitment 2026
آسامیاں (عارضی) خالی ہیں
کھل سکتا ہے کئی قیمت کویت کے صوبے کی تمام علاج کے لئے اسکولوں کو کھوئے ہیں اسکول سے باہر بچوں کو سکولوں میں داخل کرتے اور اسکانوں میں اساتذہ کہ میری کمی کو دور کے پانیوالی میوں کی حصہ لے کر اسے پاس 10024 عارضی نورانی کی روانی میں بھی کار دہائی میں ساتھ دے کر 18574 کی آس ہوں ونکہ ان کی بنیاد پر پر کرنے کیلے اصلاح کی کے نائل و مسائل کے حامل امید انسان سے اور خواتیں مطلوب ہیں۔
| S. No | Name of Post | Qualification | Age Limit |
| 1 | PST (B-15) | B.Ed/B.Ed (Hons) | 18-35 |
| 2 | JAT (B-15) | B.Ed/B.Ed (Hons) | 18-35 |
| 3 | SST (B-15) | M.Ed/M.Ed (Hons) | 18-35 |
| 4 | EST (B-15) | B.Ed/B.Ed (Hons) | 18-35 |
| 5 | PET (B-15) | B.Ed/B.Ed (Hons) | 18-35 |
| 6 | JOM (B-15) | B.Ed/B.Ed (Hons) | 18-35 |
| 7 | PAT (B-15) | B.Ed/B.Ed (Hons) | 18-35 |
| 8 | ECE (B-14) | B.Ed/B.Ed (Hons) | 18-35 |
نوٹ ایواروں کے لیے مظلوم یہ تعلیمی واک کا مال ہوا رہی ہے۔ تا ہم ان الصوص کو میں بالوں والوں میں میں وہیں جا گری کہ اے امی ایران دستیاب ناول ادیان در را میده داران کون پاور نے پائیں گے ضروری هدایات شرائط و ضوابط – (1) ہر آسانی کے لیے عربی معلوم میں نابیت رکھنے نے مہاری درخواست دینے کے مال مسوں کے 121 شفیع کی کے نکلی نے کمال ہو کے دو یا تو کر ہم سے ہوا۔ چاہے اور مر کی بلال لا ماں استاد (4) مکاری لازمی ہے کہ کے جانے وا لائیں ارسال کریں۔ (1) امام کی امت مالوہ حیرت اور پستان سے حلوہ الوار ماضی تیتانی) سے تمام ہیں اس رنگ است و کال گل دے کے (8) آیا میاں معلومات کے درخواست جمع کریں۔ (۲) تمرین شد و حال آسامیوں کی ہے میں تامل فہرست تلف سکول ہے رات پر حکومت خواست ان کی جیسات www.IR ا پانی اسرائیل کار پر بائی اور میں کال کمال کی حد کے سابق واہ کی پاسکتی ہیں۔ (8) عربی علاقوں کی ہے goth.pk www.baochistan.gov.pk اہیوں کے خلاقی مرتب کی جائیں کی اور آسامیوں میں کی پیشی کا اختیار ملکہ سکول و کاشی اسپارک بعد کھیتی کو معلومی اور مین کے مطابق ضلع در حمود اور اہل دلی میل میں پہلے وہ آسامیوں کے مطابق حلق میں تحمل اسکول ہے کالی با پاراست کو انسان کی سانس تعلیمی دوروں کے تعدیل ادارے کی مواد (4) کارواں اور ایک خلیہ جان کر اس سے عالمی دیگر ان کو رات کو کیا پانی ایک سالی ان سے غیر اللہ کو دوبارہ سے ہونے کی صورت میں نہال تعمیر ہو گا اور اس کی ملازمت یا کسی تو اس کے کسی بھی والد در خاست کی جانے کی کوئی بار قو
| ECE | M.G | JAT | PET | PAT | JOM | PST | EST | ||||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | — | — |
| 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | پنجگور |
| 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | گوادر |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تربت |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | آواران |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لسبیلہ |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | خاران |
| 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | واشک |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | چاغی |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نوشکی |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قلات |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مستونگ |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | خضدار |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لورالائی |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بارکھان |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | موسیٰ خیل |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | شیرانی |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ہرنائی |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | کوہلو |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ڈیرہ بگٹی |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | سبی |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بولان |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جھل مگسی |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نصیر آباد |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جعفر آباد |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اوستہ محمد |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | صحبت پور |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | پشین |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قلعہ عبداللہ |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | کوئٹہ |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قلعہ سیف اللہ |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ژوب |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لورالائی |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | دکی |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ہرنائی |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | سبی |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | کوہلو |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ڈیرہ بگٹی |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نصیر آباد |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | جعفر آباد |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | اوستہ محمد |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | صحبت پور |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | خضدار |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | لسبیلہ |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | آواران |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تربت |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | گوادر |

