Khyber Pakhtunkhwa Information Technology Board KPITB Jobs 2025 Latest
Khyber Pakhtunkhwa Information Technology Board KPITB Jobs 2025 Latest
New Latest Jobs in Pakistan Jobs Via On this Page Link https://jobsnetworkservices.info/.Today Government Jobs 2025 and Today Jobs 2025 and Banking Jobs, Army Jobs, PAF Jobs Latest Recruitment 2025
Khyber Pakhtunkhwa Information Technology Board (K-PITB) Job Advertisement
Summary: Applications are invited from suitable candidates for the following Director-level positions on a purely contract basis for a period of 03 years.
Position Details
| No. | Position Title | Required Qualification | Experience | Age Limit | Salary |
| 1 | Director (Project Management) | Master’s in Computer Science, Software Engineering, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 2 | Director (Finance) | Master’s in Finance, Accounting, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 3 | Director (HR & Administration) | Master’s in HR, Management, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 4 | Director (Legal) | LLB/LLM | 15 years | 45 years | Market-based |
| 5 | Director (Procurement) | Master’s in Supply Chain Management or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 6 | Director (Marketing & Communication) | Master’s in Marketing, Communication, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 7 | Director (IT Operations) | Master’s in Computer Science, Software Engineering, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 8 | Director (Research & Development) | Master’s in Computer Science, Software Engineering, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 9 | Director (Planning & Monitoring) | Master’s in Project Management, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 10 | Director (Cyber Security) | Master’s in Cyber Security, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 11 | Director (Data Science) | Master’s in Data Science, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 12 | Director (Cloud Computing) | Master’s in Cloud Computing, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 13 | Director (Artificial Intelligence) | Master’s in Artificial Intelligence, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 14 | Director (Blockchain) | Master’s in Blockchain, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 15 | Director (Internet of Things) | Master’s in Internet of Things, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 16 | Director (Digital Marketing) | Master’s in Digital Marketing, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 17 | Director (E-Commerce) | Master’s in E-Commerce, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 18 | Director (Gaming) | Master’s in Gaming, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 19 | Director (Animation) | Master’s in Animation, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 20 | Director (Robotics) | Master’s in Robotics, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 21 | Director (Augmented Reality) | Master’s in Augmented Reality, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 22 | Director (Virtual Reality) | Master’s in Virtual Reality, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 23 | Director (3D Printing) | Master’s in 3D Printing, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 24 | Director (Cyber Physical Systems) | Master’s in Cyber Physical Systems, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 25 | Director (Quantum Computing) | Master’s in Quantum Computing, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 26 | Director (Nanotechnology) | Master’s in Nanotechnology, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 27 | Director (Bioinformatics) | Master’s in Bioinformatics, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 28 | Director (Genomics) | Master’s in Genomics, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 29 | Director (Proteomics) | Master’s in Proteomics, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 30 | Director (Stem Cell Research) | Master’s in Stem Cell Research, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 31 | Director (Tissue Engineering) | Master’s in Tissue Engineering, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 32 | Director (Synthetic Biology) | Master’s in Synthetic Biology, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 33 | Director (CRISPR) | Master’s in CRISPR, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 34 | Director (Gene Therapy) | Master’s in Gene Therapy, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 35 | Director (Drug Discovery) | Master’s in Drug Discovery, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 36 | Director (Vaccine Development) | Master’s in Vaccine Development, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 37 | Director (Medical Devices) | Master’s in Medical Devices, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 38 | Director (Digital Health) | Master’s in Digital Health, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 39 | Director (Telemedicine) | Master’s in Telemedicine, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 40 | Director (Health Informatics) | Master’s in Health Informatics, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 41 | Director (Public Health) | Master’s in Public Health, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 42 | Director (Health Policy) | Master’s in Health Policy, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 43 | Director (Health Economics) | Master’s in Health Economics, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 44 | Director (Health Systems) | Master’s in Health Systems, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 45 | Director (Health Services Research) | Master’s in Health Services Research, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 46 | Director (Health Communication) | Master’s in Health Communication, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 47 | Director (Health Education) | Master’s in Health Education, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 48 | Director (Health Promotion) | Master’s in Health Promotion, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 49 | Director (Health Law) | Master’s in Health Law, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 50 | Director (Health Ethics) | Master’s in Health Ethics, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 51 | Director (Health Administration) | Master’s in Health Administration, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 52 | Director (Health Management) | Master’s in Health Management, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
| 53 | Director (Health Planning) | Master’s in Health Planning, IT, or related | 15 years | 45 years | Market-based |
Note: Interested candidates must refer to the official complete advertisement for the application deadline, detailed procedure, required documents, and contact information.
The Khyber Pakhtunkhwa Information Technology Board (KPITB) is hiring for multiple IT positions, all based in Lahore. The roles span from junior to senior leadership levels.
| Pool (Position) | Number of Positions | Location | Upper Age Limit | Required Experience |
| Unit Head/Section Head (IT) | 1 | Lahore | 45 years | 10 years (including 3 in leadership) |
| Senior Software Engineer (IT) | 3 | Lahore | 40 years | 5 years |
| Software Engineer (IT) | 5 | Lahore | 35 years | 2 years |
| Junior Software Engineer (IT) | 10 | Lahore | 30 years | Fresh Graduates |
Key Details for All Positions
- Common Education Requirement:
- Sc/M.Sc (Computer Science), B.E/M.E (Software Engineering, Information Systems Engineering, Electrical Engineering), or an equivalent 16-year degree.
- Application Deadline:23rd October 2025
- How to Apply:
- Send your updated resume to careers@kpitb.gov.pk
- Crucial: Mention the exact position you are applying for in the email’s subject line.
Detailed Job Descriptions
1. Unit Head / Section Head (IT) – Leadership Role
- Role: This is a senior management position.
- Responsibilities: You will be responsible for managing a team, leading software design and development, overseeing the entire software development life cycle (SDLC), managing project budgets and timelines, mentoring team members, and collaborating with other departments.
2. Senior Software Engineer (IT) – Experienced Individual Contributor
- Role: This is a hands-on technical role for an experienced professional.
- Responsibilities: You will design, develop, and maintain applications, write high-quality code, solve complex technical problems, conduct code reviews, and contribute to all phases of the SDLC.
3. Software Engineer (IT) – Mid-Level Developer
- Role: A development role for those with some professional experience.
- Responsibilities: You will develop and maintain applications, assist in designing new features, write unit tests, collaborate with senior engineers for guidance, and participate in project planning.
4. Junior Software Engineer (IT) – Entry-Level / Fresher
- Role: An entry-level position for recent graduates.
- Responsibilities: You will assist in development tasks, write code under supervision, learn software development best practices, and develop your skills in various programming languages and frameworks.
Important General Instructions
- Shortlisting: Only shortlisted candidates will be contacted for a test or interview.
- Positions: The company can increase or decrease the number of advertised positions.
- Right to Reject: KPITB can reject any or all applications without providing a reason.
- No TA/DA: No travel or daily allowance will be paid for the test or interview.
- Incomplete Applications: Applications that are not complete will not be considered.
Contact for Application:
The Managing Director
Khyber Pakhtunkhwa Information Technology Board (KPITB)
Plot No. 134-135, Industrial Estate, Hayatabad, Peshawar
Email: careers@kpitb.gov.pk

